| Диаметр резьбы гаек, мм | Тип | Покрытие | |||||||
| Лёгкий (Л) | Нормальный (Н) | Тяжёлый (Т) | Особой тяжёлый (ОТ) | ||||||
| Толщина шайбы, мм | |||||||||
| 2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | по ГОСТ 9.306-85 и ГОСТ 9.301-86 | ||||
| 2,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | ||||||
| 3 | 0,6 | 0,8 | 1 | ||||||
| 0,8 | |||||||||
| 3,5 | 0,8 | 1 | - | ||||||
| 4 | 0,8 | 1 | 1,4 | ||||||
| 1 | 1,2 | ||||||||
| 5 | 1 | 1,2 | 1,6 | ||||||
| 1,2 | 1,4 | ||||||||
| 6 | 1,2 | 1,4 | 2 | ||||||
| 1,4 | 1,6 | ||||||||
| 7 | 1,6 | 2 | - | ||||||
| 8 | 1,6 | 2 | 2,5 | ||||||
| 10 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |||||
| 12 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |||||
| 14 | 3 | 3,2 | 4 | 4,5 | |||||
| 3,5 | |||||||||
| 16 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5 | |||||
| 4 | |||||||||
| 18 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | |||||
| 4,5 | |||||||||
| 20 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | |||||
| 5 | |||||||||
| 22 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 5,5 | |||||||||
| 24 | 4,8 | 5,5 |
ГОСТ ГОСТ 6402-70 Материал Сталь Марка 65Г Диаметр 2-48 мм Исполнение 1/2 Толщина 0,5-12 мм
На расчётный счёт
Наличными в офисе
Банковской картой
Открываем спецсчета в рамках 275 ФЗ
Открываем казначейские счета
Отсрочка платежа до 90 дней
Оплата в кредит и лизин
Самовывоз с ближайшего до Вас склад
Доставка транспортной компанией
Доставка до транспортной компании
Доставка автопарком компании
Авиадоставка
Доставка речным и морским транспортом
Мультимодальная доставка Компания в цифрах
Почему стоит выбирать именно нас
Заявка на поставку Напишите нам36000 36000 ₸
|
Арматура 6 A500C ГОСТ 5781-82
|
|
37000 ₸ 3500036000 ₸ |
В наличии |
|
36000 36000 ₸
x
Оставьте отзыв![]() |