| Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина шайбы, мм | ||||
| 3 | 6 | 1 | ||||
| 4 | 8 | |||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12 | 1,2 | ||||
| 7 | 13 | |||||
| 8 | 14 | |||||
| 9 | 15 | |||||
| 10 | 16 | |||||
| 11 | 17 | |||||
| 12 | 18 | |||||
| 13 | 19 | 1,5 | ||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 21 | |||||
| 16 | 22 | |||||
| 17 | 24 | |||||
| 18 | 25 | |||||
| 19 | 26 | |||||
| 20 | 28 | 2 | ||||
| 22 | 30 | |||||
| 32 | ||||||
| 25 | 35 | |||||
| 36 | ||||||
| 26 | 37 | |||||
| 28 | 40 | |||||
| 30 | 42 | 2,5 | ||||
| 32 | 45 | |||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 47 | |||||
| 40 | 50 | |||||
| 42 | 52 | |||||
| 45 | 55 | 3 | ||||
| 56 | ||||||
| 48 | 60 | |||||
| 50 | 62 | |||||
| 63 | ||||||
| 52 | 65 | |||||
| 55 | 68 | |||||
| 56 | 70 | |||||
| 72 | ||||||
| 60 | 75 | |||||
| 63 | 80 | |||||
| 65 | 85 | 3,5 | ||||
| 70 | 90 | |||||
| 75 | 95 | |||||
| 80 | 100 | |||||
|
ГОСТ DIN 988 Резьба 3-170 мм Толщина 1-3,5 мм
На расчётный счёт
Наличными в офисе
Банковской картой
Открываем спецсчета в рамках 275 ФЗ
Открываем казначейские счета
Отсрочка платежа до 90 дней
Оплата в кредит и лизин
Самовывоз с ближайшего до Вас склад
Доставка транспортной компанией
Доставка до транспортной компании
Доставка автопарком компании
Авиадоставка
Доставка речным и морским транспортом
Мультимодальная доставка Компания в цифрах
Почему стоит выбирать именно нас
Заявка на поставку Напишите нам36000 36000 ₸
|
Арматура 6 A500C ГОСТ 5781-82
|
|
37000 ₸ 3500036000 ₸ |
В наличии |
|
36000 36000 ₸
x
Оставьте отзыв![]() |